HẬU CẦN THÔNG MIΝΗ
Nhằm hỗ trợ các đội thì đang ôn luyện cho vòng loại cấp tỉnh trên nền tảng RoboSim, Trung tâm tổ chức chương trình THI THỬ ROBOSIM với chủ đề "Hậu cần thông minh"
Khám phá chi tiết cuộc thi
Thời gian thi:Thời gian thi:
Đối tượng tham gia:
Hình thức thi:
Phí tham dự:
Mục đích chương trình:
Đây sẽ là cơ hội rất tốt để các đội đánh giá năng lực trước khi bước vào giải đấu thật!
Chi tiết Các Bảng Đấu
Cập nhật lúc: Thứ Bảy, 27 tháng 6 2026, 9:57 PM
Bảng R1
| Hạng | Đội Thi | Điểm | T/G |
|---|---|---|---|
|
1
|
khang | 720.75 | 00:18.500 |
|
2
|
Nguyen Ngoc Anh Tri | 720.355 | 00:19.290 |
|
3
|
Phan Minh Khang | 719.96 | 00:20.080 |
| 4 | Mai Xuan Binh | 713.79 | 00:32.420 |
| 5 | CAO BA ANH | 709.385 | 00:41.230 |
| 6 | Athena Eta | 708.25 | 00:43.500 |
| 7 | Nguyen Binh An | 708.225 | 00:43.550 |
| 8 | Nguyen Phuc Minh Tai | 707.43 | 00:45.140 |
| 9 | Trinh Bao Nam | 706.89 | 00:46.220 |
| 10 | nguyen huu quan | 706.53 | 00:46.940 |
| 11 | do le gia hao | 706.31 | 00:47.380 |
| 12 | Huynh Tan Phuc | 706.07 | 00:47.860 |
| 13 | Phan Hai Phong | 705.665 | 00:48.670 |
| 14 | Pham Minh Thien | 600 | 00:45.640 |
| 15 | Hoan Le Van | 600 | 00:47.320 |
| 16 | LUONG THI PHUONG ANH | 600 | 00:47.780 |
| 17 | NGUYEN BAO LAM | 600 | 00:57.580 |
| 18 | Phung Quang Vinh | 560 | 00:40.190 |
| 19 | Le Phuong Bao Anh | 520 | 00:36.800 |
| 20 | Truong Minh Quan | 360 | 00:08.130 |
| 21 | Nguyenhoanglinhchi | 360 | 00:10.290 |
| 22 | NguyenHuuNam | 360 | 00:21.050 |
| 23 | Nguyen Huu Tu | 360 | 00:23.140 |
| 24 | le ngoc hoang gia | 360 | 00:23.510 |
| 25 | Nguyen H Minh Nhat | 360 | 00:23.830 |
| 26 | nguyen tan dat | 360 | 00:23.830 |
| 27 | Pham Duong Minh Hang | 360 | 00:26.000 |
| 28 | VAN LY | 360 | 00:26.840 |
| 29 | THUY DUNG | 360 | 00:26.880 |
| 30 | THU THAO | 360 | 00:26.970 |
| 31 | Truong Minh Khoi | 360 | 00:30.070 |
| 32 | Le Nguyen Bao Nam | 360 | 00:30.510 |
| 33 | VU THUY DUNG | 360 | 00:37.360 |
| 34 | Thanh Lam Thanh Kien | 280 | 00:11.710 |
| 35 | minh | 280 | 00:12.430 |
| 36 | MAI DANG MINH TRI | 280 | 00:18.730 |
| 37 | Gia bao | 280 | 00:20.420 |
| 38 | Huynh Ngoc Bao Han | 280 | 00:20.470 |
| 39 | Nguyen Thanh Thien | 280 | 00:33.020 |
| 40 | Mai Xuan Binh | 200 | 00:14.570 |
| 41 | dotanphuctung | 200 | 00:18.610 |
| 42 | Dinh Hoang Phuc | 200 | 00:18.770 |
| 43 | Nguyen T.Thao Nguyen | 120 | 00:03.430 |
| 44 | nana | 120 | 00:03.650 |
| 45 | Thanh Tu | 120 | 00:05.310 |
| 46 | NguyenTruongPhucAn | 120 | 00:07.630 |
| 47 | Vu Minh Kiet | 120 | 00:07.680 |
| 48 | ong minh lam | 120 | 00:09.720 |
| 49 | Gia Hung | 120 | 00:12.200 |
| 50 | Luu Phuc Tuong | 120 | 00:12.910 |
| 51 | Dang Do Tung Lam | 40 | 00:01.360 |
| 52 | Manh Nam | 40 | 00:01.850 |
| 53 | TTran Thien Minh | 0 | 00:00.000 |
| 54 | Cao Minh Long | 0 | 00:00.000 |
| 55 | trannhunhatminh | 0 | 00:00.000 |
| 56 | Nguyen Quoc Minh | 0 | 00:00.000 |
| 57 | Pham Tung Linh | 0 | 00:00.000 |
| 58 | Tran Quang Vien | 0 | 00:00.000 |
| 59 | DO TRONG PHUC LAM | 0 | 00:00.000 |
| 60 | Do Vu An Khanh | 0 | 00:00.000 |
| 61 | Nguyen Khanh Tam | 0 | 00:00.000 |
| 62 | LE TAN TUAN | 0 | 00:00.000 |
| 63 | Loan | 0 | 00:00.000 |
| 64 | Nguyen Thai Hai | 0 | 00:00.000 |
| 65 | MaiVoHoangHieu | 0 | 00:00.000 |
| 66 | phuc | 0 | 00:00.000 |
| 67 | Huy | 0 | 00:00.000 |
| 68 | DO THAC NHAN | 0 | 00:00.000 |
| 69 | Cao Thien Minh | 0 | 00:00.000 |
| 70 | Vu Tuan Kiet | 0 | 00:00.000 |
| 71 | que pham | 0 | 00:00.000 |
| 72 | Nguyen Hoang Khoi | 0 | 00:00.000 |
| 73 | Le Nguyen Hung | 0 | 00:00.000 |
| 74 | Ngan | 0 | 00:00.000 |
| 75 | hoangphuc | 0 | 00:00.000 |
| 76 | HOANG GIA PHAT | 0 | 00:00.000 |
| 77 | Anh duc | 0 | 00:00.000 |
| 78 | Tuan Anh | 0 | 00:00.000 |
| 79 | Nguyen Vinh Khang | 0 | 00:00.000 |
| 80 | Le Hoang Hai | 0 | 00:00.000 |
| 81 | Anhviet | 0 | 00:00.000 |
| 82 | Bahung | 0 | 00:00.000 |
| 83 | Nguyen Van Thang | 0 | 00:00.000 |
Bảng R2
| Hạng | Đội Thi | Điểm | T/G |
|---|---|---|---|
|
1
|
NguyenGiaHuy | 796.595 | 00:26.810 |
|
2
|
phanminhhoang | 795.105 | 00:29.790 |
|
3
|
NGUYEN BA TRONG | 794.855 | 00:30.290 |
| 4 | Huynh Phuc Nhan | 794.755 | 00:30.490 |
| 5 | NguyenTrongNghia | 793.79 | 00:32.420 |
| 6 | Kisnxc | 793.555 | 00:32.890 |
| 7 | NGUYENTRANTRUONGTIEN | 793.295 | 00:33.410 |
| 8 | Pham Quoc Tien | 793.05 | 00:33.900 |
| 9 | NguyenHuuPhuocSang | 792.775 | 00:34.450 |
| 10 | Nguyen Nguyen Bao | 792.225 | 00:35.550 |
| 11 | Bui Tran Minh Khoa | 789.52 | 00:40.960 |
| 12 | Hoang Anh | 785.855 | 00:48.290 |
| 13 | Nguyen Thanh Dung | 784.28 | 00:51.440 |
| 14 | Athena Beta | 783.215 | 00:53.570 |
| 15 | nguyenbaonam | 782.95 | 00:54.100 |
| 16 | Nguyen Thi Hong Lien | 782.41 | 00:55.180 |
| 17 | Nguyen Hoang Tue Man | 781.775 | 00:56.450 |
| 18 | Lam Ngo Hoang Phuc | 780.695 | 00:58.610 |
| 19 | Nguyen Nhat Trung | 776.89 | 01:06.220 |
| 20 | nguyenhobaokhoa | 776.745 | 01:06.510 |
| 21 | Hoang Tung | 775.765 | 01:08.470 |
| 22 | nguyen the linh | 771.365 | 01:17.270 |
| 23 | Nguyen Minh Khue | 770.255 | 01:19.490 |
| 24 | Le Nhu Khanh Nhien | 768.585 | 01:22.830 |
| 25 | Phan Gia Han | 767.695 | 01:24.610 |
| 26 | Phuc Minh Quan | 680 | 00:37.110 |
| 27 | Tran Hoang Ngoc Lan | 680 | 00:37.660 |
| 28 | Nguyen Tuan Khang | 680 | 00:40.370 |
| 29 | dat | 680 | 01:07.970 |
| 30 | Nguyen Quang Dung | 600 | 00:30.940 |
| 31 | DangNguyenNhatKhoi | 600 | 00:42.790 |
| 32 | Trinh Vu Phong | 600 | 00:52.250 |
| 33 | Nguyen Hoang Khanh | 600 | 00:57.300 |
| 34 | VO HOANG THIEN | 600 | 01:04.250 |
| 35 | PhamKhanhHung | 600 | 01:12.970 |
| 36 | Dinh Ngoc Quynh Anh | 600 | 01:25.670 |
| 37 | Nguyen Minh Dang | 560 | 00:53.010 |
| 38 | DinhLam | 560 | 01:06.830 |
| 39 | Nguyen Phuoc Duc | 520 | 00:18.800 |
| 40 | Nguyen Thanh Tai | 520 | 00:21.360 |
| 41 | Tran Ngoc Diep | 520 | 00:31.580 |
| 42 | LeNguyenTuanKiet | 520 | 00:38.570 |
| 43 | NVCHuyTri | 520 | 00:38.900 |
| 44 | TRAN BAO CHAU | 520 | 00:43.490 |
| 45 | Nguyen Xuan Nghi | 520 | 00:46.520 |
| 46 | Nguyen An Viet | 520 | 00:47.240 |
| 47 | Nguyen Phuc An | 520 | 00:52.250 |
| 48 | Le Duc Minh | 520 | 00:52.770 |
| 49 | Dang Vo Hong Lac | 520 | 00:58.270 |
| 50 | Nguyen Khang | 520 | 01:03.270 |
| 51 | Vo Nguyen Khanh Ngc | 520 | 01:05.860 |
| 52 | Minh Khang | 440 | 00:42.110 |
| 53 | Huy | 440 | 00:44.060 |
| 54 | truong hoang phuc | 440 | 00:45.330 |
| 55 | PHAM MINH TRI | 400 | 00:40.100 |
| 56 | Nguyen Trung Phuc | 360 | 00:17.810 |
| 57 | Phan Ngoc Bao Nhat | 360 | 00:24.280 |
| 58 | thuong | 360 | 00:35.770 |
| 59 | Tran Ngoc Bao Tien | 360 | 00:36.280 |
| 60 | Dang Van Nguyen Khoa | 360 | 00:36.650 |
| 61 | BuiXuanNhat | 360 | 00:40.230 |
| 62 | Nguyen Van Bao Nam | 360 | 00:45.400 |
| 63 | Vi | 360 | 00:46.360 |
| 64 | Le Hoang Long | 360 | 00:49.730 |
| 65 | Tran Anh Tuan | 360 | 00:55.900 |
| 66 | NguyenNgoc Manh Quan | 280 | 00:20.410 |
| 67 | KhoaNghia | 280 | 00:26.420 |
| 68 | Phuc | 280 | 00:27.110 |
| 69 | Duong Anh Khoa | 280 | 00:30.330 |
| 70 | Gia Huy | 280 | 00:34.270 |
| 71 | Tran Nguyen Duc | 280 | 00:40.890 |
| 72 | Cao Nhat Anh | 280 | 00:42.170 |
| 73 | Huynh Tan Huy | 280 | 00:56.660 |
| 74 | Le Nguyen Tuan Kiet | 200 | 00:12.560 |
| 75 | LUU NHAT TRUNG | 200 | 00:12.920 |
| 76 | Linh | 200 | 00:22.040 |
| 77 | Pham Thi Thu Suong | 200 | 00:23.200 |
| 78 | Hoe | 200 | 00:25.070 |
| 79 | NguyenThiHongPhuong | 200 | 00:25.090 |
| 80 | DinhMinhKhoi | 200 | 00:26.550 |
| 81 | NGUYEN MINH QUANG | 200 | 00:44.110 |
| 82 | NguyenTranQuangVinh | 120 | 00:01.880 |
| 83 | Ta Ngoc Tich | 120 | 00:09.010 |
| 84 | VU ANH KIET | 120 | 00:14.550 |
| 85 | Tran Van Phuc Thinh | 120 | 00:14.850 |
| 86 | Nguyen Dong Phong | 120 | 00:17.660 |
| 87 | Hoang Phi Hung | 120 | 00:19.530 |
| 88 | Nguyen Bao Son | 40 | 00:01.180 |
| 89 | Nguyen Huu Phu Hung | 40 | 00:01.510 |
| 90 | Bui Hai Nam | 40 | 00:02.460 |
| 91 | Khoa Dang Liem | 40 | 00:02.660 |
| 92 | Hai Chau | 40 | 00:03.590 |
| 93 | TranNguyenDangKhoa | 40 | 00:03.590 |
| 94 | Dinh Huy Vu | 40 | 00:04.000 |
| 95 | Ho Tan Hai | 40 | 00:04.060 |
| 96 | LUONG TUAN NGHIA | 40 | 00:04.460 |
| 97 | KieuDuyen | 0 | 00:00.000 |
| 98 | Le Phuc Khang | 0 | 00:00.000 |
| 99 | nguyen Quoc Dai | 0 | 00:00.000 |
| 100 | Lam Chau Anh Duy | 0 | 00:00.000 |
| 101 | Truong | 0 | 00:00.000 |
| 102 | LeHongLinhDan | 0 | 00:00.000 |
| 103 | Bao | 0 | 00:00.000 |
| 104 | La Vien Minh Nguyen | 0 | 00:00.000 |
| 105 | Doan Minh Hoang | 0 | 00:00.000 |
| 106 | Do Thanh Hai | 0 | 00:00.000 |
| 107 | Ngoc Anh Duy | 0 | 00:00.000 |
| 108 | Pham Anh Khoi | 0 | 00:00.000 |
| 109 | Tran Huy Bach | 0 | 00:00.000 |
| 110 | nguyenphucnguyen | 0 | 00:00.000 |
| 111 | Vo Hong Anh Khoa | 0 | 00:00.000 |
| 112 | Truong Khai Hoan | 0 | 00:00.000 |
| 113 | Nguyen Thanh Dat | 0 | 00:00.000 |
| 114 | Truong Duc Minh Khoi | 0 | 00:00.000 |
| 115 | Trinh Bao Chau | 0 | 00:00.000 |
| 116 | Dinh Tran Duy Phuc | 0 | 00:00.000 |
| 117 | Le Gia Khanh Dang | 0 | 00:00.000 |
| 118 | Pham Viet Hung | 0 | 00:00.000 |
| 119 | Bach Gia Huy | 0 | 00:00.000 |
| 120 | Le Nguyen Hai Dang | 0 | 00:00.000 |
| 121 | Dong Bach Tung | 0 | 00:00.000 |
| 122 | Vo Anh Duy | 0 | 00:00.000 |
| 123 | Tran Tich Dang Phong | 0 | 00:00.000 |
| 124 | Tran Dai Phuc | 0 | 00:00.000 |
| 125 | NguyenLeQuocKhang | 0 | 00:00.000 |
| 126 | le viet tuan khai | 0 | 00:00.000 |
| 127 | Ho Tan Kien | 0 | 00:00.000 |
| 128 | Le Tran Tien Dat | 0 | 00:00.000 |
| 129 | Nguyen Don Nhat | 0 | 00:00.000 |
| 130 | Nguyen Khac Bao Quan | 0 | 00:00.000 |
| 131 | Hoang Anh Quan | 0 | 00:00.000 |
| 132 | LeBaHienNhon | 0 | 00:00.000 |
| 133 | Hoang N Quoc Viet | 0 | 00:00.000 |
| 134 | Bui Anh Khoa | 0 | 00:00.000 |
| 135 | NghiemXuanVuong | 0 | 00:00.000 |
| 136 | Tran Gia Phuc | 0 | 00:00.000 |
| 137 | nguyenduythinh | 0 | 00:00.000 |
| 138 | DaoNguyenMinhKhang | 0 | 00:00.000 |
| 139 | PhanTrungKien | 0 | 00:00.000 |
| 140 | NguyenPhatTrien | 0 | 00:00.000 |
| 141 | Le Tran Hong Phuc | 0 | 00:00.000 |
| 142 | NAM DUONG | 0 | 00:00.000 |
| 143 | nguyenduyhao | 0 | 00:00.000 |
| 144 | Nguyen Minh Khang | 0 | 00:00.000 |
| 145 | Huynh Dong Phong | 0 | 00:00.000 |
| 146 | Cao Hao Thien | 0 | 00:00.000 |
| 147 | HUYNHNAMTHANG | 0 | 00:00.000 |
| 148 | TranHuynhKhanhToan | 0 | 00:00.000 |
| 149 | Huy | 0 | 00:00.000 |
| 150 | nguyenhuunguyen | 0 | 00:00.000 |
| 151 | Tran Vu Thanh Nhan | 0 | 00:00.000 |
Bảng R3
| Hạng | Đội Thi | Điểm | T/G |
|---|---|---|---|
|
1
|
TRAN MINH THANH | 856.085 | 01:07.830 |
|
2
|
Nguyen Thanh Phuc | 850.01 | 01:19.980 |
|
3
|
NguyenMinhNhat | 846.675 | 01:26.650 |
| 4 | NguyenHuuHoaiNghia | 760 | 01:05.260 |
| 5 | Ly Tri An | 680 | 00:43.290 |
| 6 | Dang Minh Khang | 680 | 01:09.360 |
| 7 | Nguyen Quoc Minh | 680 | 01:09.650 |
| 8 | Phuong Trinh | 440 | 00:49.030 |
| 9 | Pham Nguyen Bao Duy | 360 | 00:23.320 |
| 10 | Chau Van Hoang Huy | 360 | 00:29.850 |
| 11 | PHONG | 360 | 00:39.780 |
| 12 | Ng Chanh Minh Khoi | 280 | 00:15.690 |
| 13 | Tran Minh Dat | 280 | 00:21.620 |
| 14 | PHAM DO DUY MINH | 120 | 00:05.930 |
| 15 | nguyen huu tri | 120 | 00:09.350 |
| 16 | NguyenMinhDung | 120 | 00:09.590 |
| 17 | leconghoanh | 0 | 00:00.000 |
| 18 | Tran Nhat Minh | 0 | 00:00.000 |
| 19 | Dinh Thanh Nhan | 0 | 00:00.000 |
| 20 | Nguyen Nhat Minh | 0 | 00:00.000 |
| 21 | Le Xuan Hai | 0 | 00:00.000 |
| 22 | Tran Quoc Dai | 0 | 00:00.000 |
| 23 | NGUYENMINHHUNG | 0 | 00:00.000 |
| 24 | Do Trung Dung | 0 | 00:00.000 |
| 25 | Le Nguyen Quoc Anh | 0 | 00:00.000 |
| 26 | nguyenquocdai | 0 | 00:00.000 |
| 27 | Vietrobot | 0 | 00:00.000 |
| 28 | BUI ANH TUAN | 0 | 00:00.000 |
| 29 | Vu | 0 | 00:00.000 |
| 30 | LeVanSinh | 0 | 00:00.000 |
| 31 | Tran Thai Tuan | 0 | 00:00.000 |
| 32 | Uyen | 0 | 00:00.000 |
| 33 | Bao Khang | 0 | 00:00.000 |
| 34 | Pham Le Quoc Khanh | 0 | 00:00.000 |
| 35 | NGUYEN VO TRUC VI | 0 | 00:00.000 |
| 36 | PhamMinhNhat | 0 | 00:00.000 |
| 37 | LeVoAnAn | 0 | 00:00.000 |
| 38 | ngogiabao | 0 | 00:00.000 |
| 39 | Than Huynh Hai Dang | 0 | 00:00.000 |
| 40 | Tran Phan My Uyen | 0 | 00:00.000 |
| 41 | Pham Le Hoang Pho | 0 | 00:00.000 |
| 42 | Giap Truong Hai | 0 | 00:00.000 |
Thư viện hình ảnh & Video cuộc thi
Tại sao nên tham gia thi thử trên Robosim?
Mô phỏng chính xác
Sa bàn 3D được thiết kế chuẩn xác theo đề thi thực tế năm 2026, đảm bảo tính thực tiễn cao nhất.
Tiết kiệm chi phí
Luyện tập không giới hạn mà không cần sở hữu robot vật lý đắt tiền ngay lập tức, tiết kiệm ngân sách.
Tối ưu hóa thuật toán
Thử nghiệm và sửa lỗi code nhanh chóng, giúp đạt độ ổn định cao nhất khi ra sân thật.
Làm quen áp lực
Cọ xát với các đội khác thông qua bảng xếp hạng trực tuyến (Leaderboard) thời gian thực.
Robot chạy thử nghiệm ; Chuyển đổi số
Ưu đãi đặc biệt
Mua Code thi thử tặng ngay bộ tài liệu hướng dẫn độc quyền.
Mục tiêu cốt lõi
Khuyến khích học sinh làm quen với môi trường giả lập chuyên nghiệp và rèn luyện tư duy lập trình tối ưu.
Hệ sinh thái Robosim
Môi trường hoàn hảo để ươm mầm các tài năng Robot Việt Nam vươn tầm quốc tế.
Bắt đầu hành trình vô địch ngay hôm nay
Sở hữu Robosim Trial Key và truy cập ngay vào hệ thống sa bàn ảo độc quyền dành cho mùa giải 2026.
Đã đóng đăng ký
Cuộc thi hiện không nhận thêm đăng ký mới.
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 từ đội ngũ kỹ sư Vietrobot.
HẬU CẦN THÔNG MIΝΗ
Nhằm hỗ trợ các đội thì đang ôn luyện cho vòng loại cấp tỉnh trên nền tảng RoboSim, Trung tâm tổ chức chương trình THI THỬ ROBOSIM với chủ đề "Hậu cần thông minh"
Thông tin nổi bật
Thời gian thi:Thời gian thi:
Đối tượng tham gia:
Hình thức thi:
Phí tham dự:
Mục đích chương trình:
Đây sẽ là cơ hội rất tốt để các đội đánh giá năng lực trước khi bước vào giải đấu thật!
Chi tiết Các Bảng Đấu
Cập nhật: Thứ Bảy, 27 tháng 6 2026, 9:57 PM
Bảng: R1
khang
Nguyen Ngoc Anh Tri
Phan Minh Khang
Mai Xuan Binh
CAO BA ANH
Athena Eta
Nguyen Binh An
Nguyen Phuc Minh Tai
Trinh Bao Nam
nguyen huu quan
do le gia hao
Huynh Tan Phuc
Phan Hai Phong
Pham Minh Thien
Hoan Le Van
LUONG THI PHUONG ANH
NGUYEN BAO LAM
Phung Quang Vinh
Le Phuong Bao Anh
Truong Minh Quan
Nguyenhoanglinhchi
NguyenHuuNam
Nguyen Huu Tu
le ngoc hoang gia
Nguyen H Minh Nhat
nguyen tan dat
Pham Duong Minh Hang
VAN LY
THUY DUNG
THU THAO
Truong Minh Khoi
Le Nguyen Bao Nam
VU THUY DUNG
Thanh Lam Thanh Kien
minh
MAI DANG MINH TRI
Gia bao
Huynh Ngoc Bao Han
Nguyen Thanh Thien
Mai Xuan Binh
dotanphuctung
Dinh Hoang Phuc
Nguyen T.Thao Nguyen
nana
Thanh Tu
NguyenTruongPhucAn
Vu Minh Kiet
ong minh lam
Gia Hung
Luu Phuc Tuong
Dang Do Tung Lam
Manh Nam
TTran Thien Minh
Cao Minh Long
trannhunhatminh
Nguyen Quoc Minh
Pham Tung Linh
Tran Quang Vien
DO TRONG PHUC LAM
Do Vu An Khanh
Nguyen Khanh Tam
LE TAN TUAN
Loan
Nguyen Thai Hai
MaiVoHoangHieu
phuc
Huy
DO THAC NHAN
Cao Thien Minh
Vu Tuan Kiet
que pham
Nguyen Hoang Khoi
Le Nguyen Hung
Ngan
hoangphuc
HOANG GIA PHAT
Anh duc
Tuan Anh
Nguyen Vinh Khang
Le Hoang Hai
Anhviet
Bahung
Nguyen Van Thang
Bảng: R2
NguyenGiaHuy
phanminhhoang
NGUYEN BA TRONG
Huynh Phuc Nhan
NguyenTrongNghia
Kisnxc
NGUYENTRANTRUONGTIEN
Pham Quoc Tien
NguyenHuuPhuocSang
Nguyen Nguyen Bao
Bui Tran Minh Khoa
Hoang Anh
Nguyen Thanh Dung
Athena Beta
nguyenbaonam
Nguyen Thi Hong Lien
Nguyen Hoang Tue Man
Lam Ngo Hoang Phuc
Nguyen Nhat Trung
nguyenhobaokhoa
Hoang Tung
nguyen the linh
Nguyen Minh Khue
Le Nhu Khanh Nhien
Phan Gia Han
Phuc Minh Quan
Tran Hoang Ngoc Lan
Nguyen Tuan Khang
dat
Nguyen Quang Dung
DangNguyenNhatKhoi
Trinh Vu Phong
Nguyen Hoang Khanh
VO HOANG THIEN
PhamKhanhHung
Dinh Ngoc Quynh Anh
Nguyen Minh Dang
DinhLam
Nguyen Phuoc Duc
Nguyen Thanh Tai
Tran Ngoc Diep
LeNguyenTuanKiet
NVCHuyTri
TRAN BAO CHAU
Nguyen Xuan Nghi
Nguyen An Viet
Nguyen Phuc An
Le Duc Minh
Dang Vo Hong Lac
Nguyen Khang
Vo Nguyen Khanh Ngc
Minh Khang
Huy
truong hoang phuc
PHAM MINH TRI
Nguyen Trung Phuc
Phan Ngoc Bao Nhat
thuong
Tran Ngoc Bao Tien
Dang Van Nguyen Khoa
BuiXuanNhat
Nguyen Van Bao Nam
Vi
Le Hoang Long
Tran Anh Tuan
NguyenNgoc Manh Quan
KhoaNghia
Phuc
Duong Anh Khoa
Gia Huy
Tran Nguyen Duc
Cao Nhat Anh
Huynh Tan Huy
Le Nguyen Tuan Kiet
LUU NHAT TRUNG
Linh
Pham Thi Thu Suong
Hoe
NguyenThiHongPhuong
DinhMinhKhoi
NGUYEN MINH QUANG
NguyenTranQuangVinh
Ta Ngoc Tich
VU ANH KIET
Tran Van Phuc Thinh
Nguyen Dong Phong
Hoang Phi Hung
Nguyen Bao Son
Nguyen Huu Phu Hung
Bui Hai Nam
Khoa Dang Liem
Hai Chau
TranNguyenDangKhoa
Dinh Huy Vu
Ho Tan Hai
LUONG TUAN NGHIA
KieuDuyen
Le Phuc Khang
nguyen Quoc Dai
Lam Chau Anh Duy
Truong
LeHongLinhDan
Bao
La Vien Minh Nguyen
Doan Minh Hoang
Do Thanh Hai
Ngoc Anh Duy
Pham Anh Khoi
Tran Huy Bach
nguyenphucnguyen
Vo Hong Anh Khoa
Truong Khai Hoan
Nguyen Thanh Dat
Truong Duc Minh Khoi
Trinh Bao Chau
Dinh Tran Duy Phuc
Le Gia Khanh Dang
Pham Viet Hung
Bach Gia Huy
Le Nguyen Hai Dang
Dong Bach Tung
Vo Anh Duy
Tran Tich Dang Phong
Tran Dai Phuc
NguyenLeQuocKhang
le viet tuan khai
Ho Tan Kien
Le Tran Tien Dat
Nguyen Don Nhat
Nguyen Khac Bao Quan
Hoang Anh Quan
LeBaHienNhon
Hoang N Quoc Viet
Bui Anh Khoa
NghiemXuanVuong
Tran Gia Phuc
nguyenduythinh
DaoNguyenMinhKhang
PhanTrungKien
NguyenPhatTrien
Le Tran Hong Phuc
NAM DUONG
nguyenduyhao
Nguyen Minh Khang
Huynh Dong Phong
Cao Hao Thien
HUYNHNAMTHANG
TranHuynhKhanhToan
Huy
nguyenhuunguyen
Tran Vu Thanh Nhan
Bảng: R3
TRAN MINH THANH
Nguyen Thanh Phuc
NguyenMinhNhat
NguyenHuuHoaiNghia
Ly Tri An
Dang Minh Khang
Nguyen Quoc Minh
Phuong Trinh
Pham Nguyen Bao Duy
Chau Van Hoang Huy
PHONG
Ng Chanh Minh Khoi
Tran Minh Dat
PHAM DO DUY MINH
nguyen huu tri
NguyenMinhDung
leconghoanh
Tran Nhat Minh
Dinh Thanh Nhan
Nguyen Nhat Minh
Le Xuan Hai
Tran Quoc Dai
NGUYENMINHHUNG
Do Trung Dung
Le Nguyen Quoc Anh
nguyenquocdai
Vietrobot
BUI ANH TUAN
Vu
LeVanSinh
Tran Thai Tuan
Uyen
Bao Khang
Pham Le Quoc Khanh
NGUYEN VO TRUC VI
PhamMinhNhat
LeVoAnAn
ngogiabao
Than Huynh Hai Dang
Tran Phan My Uyen
Pham Le Hoang Pho
Giap Truong Hai
Thư viện ảnh & Video
Tại sao nên tham gia thi thử trên Robosim?
Mô phỏng chính xác
Sa bàn 3D được thiết kế chuẩn xác theo đề thi thực tế năm 2026, đảm bảo tính thực tiễn cao nhất.
Tiết kiệm chi phí
Luyện tập không giới hạn mà không cần sở hữu robot vật lý đắt tiền ngay lập tức, tiết kiệm ngân sách.
Tối ưu hóa thuật toán
Thử nghiệm và sửa lỗi code nhanh chóng, giúp đạt độ ổn định cao nhất khi ra sân thật.
Làm quen áp lực
Cọ xát với các đội khác thông qua bảng xếp hạng trực tuyến (Leaderboard) thời gian thực.
Robot chạy thử nghiệm ; Chuyển đổi số
Bắt đầu ngay hôm nay
Đã đóng đăng ký
Cuộc thi hiện không nhận thêm đăng ký mới.