TỔ CHỨC THI THỬ ROBOSIM CHỦ ĐỀ: “HẬU CẦN THÔNG MINH”
Nhằm hỗ trợ các đội thi đang ôn luyện cho vòng loại cấp tỉnh trên nền tảng RoboSim, BTC tổ chức chương trình THI THỬ ROBOSIM với chủ đề “Hậu cần thông minh”
Khám phá chi tiết cuộc thi
Thời gian thi:
Đối tượng tham gia:
Hình thức thi:
Phí tham dự:
Mục đích chương trình:
Đây sẽ là cơ hội rất tốt để các đội đánh giá năng lực trước khi bước vào giải đấu thật!
Chi tiết Các Bảng Đấu
Cập nhật lúc: Thứ Hai, 25 tháng 5 2026, 10:58 PM
Bảng R1
| Hạng | Đội Thi | Điểm | T/G |
|---|---|---|---|
|
1
|
Hoan Le Van | 705.49 | 00:49.020 |
|
2
|
Nguyen Vinh Khang | 702.615 | 00:54.770 |
|
3
|
Trannhunhatminh | 600 | 01:04.580 |
| 4 | Le Nguyen Hung | 560 | 00:39.320 |
| 5 | Anh Duc | 440 | 00:22.720 |
| 6 | Nguyen Hoang Khoi | 440 | 00:39.840 |
| 7 | Cao Ba Anh | 360 | 00:25.180 |
| 8 | Athena Eta | 360 | 00:39.080 |
| 9 | Do Le Gia Hao | 360 | 00:43.460 |
| 10 | Anhviet | 280 | 00:26.260 |
| 11 | Cao Thien Minh | 200 | 00:19.670 |
| 12 | Hoang Gia Phat | 120 | 00:14.290 |
| 13 | Cao Minh Long | 120 | 00:15.860 |
| 14 | Ttran Thien Minh | 40 | 00:01.660 |
| 15 | Le Hoang Hai | 40 | 00:01.880 |
| 16 | Hoangphuc | 40 | 00:01.970 |
| 17 | Vu Tuan Kiet | 40 | 00:02.120 |
| 18 | Que Pham | 40 | 00:02.720 |
| 19 | Do Thac Nhan | 40 | 00:03.200 |
| 20 | Le Tan Tuan | 40 | 00:03.370 |
| 21 | Loan | 40 | 00:03.670 |
| 22 | Bahung | 40 | 1238:24.000 |
| 23 | Ngan | 0 | 00:00.000 |
| 24 | Mai Xuan Binh | 0 | 00:00.000 |
| 25 | Mai Xuan Binh | 0 | 00:00.000 |
| 26 | Gia Bao | 0 | 00:00.000 |
| 27 | Nguyen Van Thang | 0 | 00:00.000 |
| 28 | Nguyen Quoc Minh | 0 | 00:00.000 |
Bảng R2
| Hạng | Đội Thi | Điểm | T/G |
|---|---|---|---|
|
1
|
Huynh Phuc Nhan | 789.025 | 00:41.950 |
|
2
|
Nguyenbaonam | 779.16 | 01:01.680 |
|
3
|
Athena Beta | 775.765 | 01:08.470 |
| 4 | Nguyenphucnguyen | 775.66 | 01:08.680 |
| 5 | Nguyen Hoang Khanh | 775.3 | 01:09.400 |
| 6 | Truong Khai Hoan | 775.105 | 01:09.790 |
| 7 | Do Thanh Hai | 772.825 | 01:14.350 |
| 8 | Nguyen Nhat Trung | 772.59 | 01:14.820 |
| 9 | Nguyenhobaokhoa | 770.545 | 01:18.910 |
| 10 | Nguyen Thanh Dat | 770.41 | 01:19.180 |
| 11 | Tran Dai Phuc | 770.32 | 01:19.360 |
| 12 | Nguyen Minh Khue | 770.21 | 01:19.580 |
| 13 | Tran Huy Bach | 680 | 01:20.230 |
| 14 | Lebahiennhon | 640 | 00:46.340 |
| 15 | Nguyen Thanh Tai | 640 | 01:05.810 |
| 16 | Nguyen Don Nhat | 600 | 00:38.130 |
| 17 | Nguyen Minh Dang | 600 | 00:56.770 |
| 18 | Ngoc Anh Duy | 600 | 01:05.190 |
| 19 | Bao | 600 | 01:05.320 |
| 20 | Lam Ngo Hoang Phuc | 600 | 01:18.360 |
| 21 | Bui Tran Minh Khoa | 520 | 00:31.120 |
| 22 | Nguyen Thi Hong Lien | 520 | 00:40.330 |
| 23 | Nguyen Hoang Tue Man | 520 | 00:45.170 |
| 24 | Nguyen Phuc An | 520 | 00:52.430 |
| 25 | Pham Anh Khoi | 520 | 00:52.520 |
| 26 | Lam Chau Anh Duy | 520 | 00:55.110 |
| 27 | Nghiemxuanvuong | 520 | 00:56.700 |
| 28 | Lehonglinhdan | 520 | 01:02.220 |
| 29 | Tran Bao Chau | 520 | 01:10.460 |
| 30 | Le Viet Tuan Khai | 520 | 01:14.120 |
| 31 | Hoang Anh | 520 | 01:33.780 |
| 32 | Nguyen Nguyen Bao | 440 | 00:29.780 |
| 33 | Nguyen Xuan Nghi | 440 | 00:39.680 |
| 34 | Dinh Tran Duy Phuc | 440 | 00:41.900 |
| 35 | Le Phuc Khang | 440 | 00:51.130 |
| 36 | Pham Viet Hung | 440 | 00:59.310 |
| 37 | Hoang Anh Quan | 360 | 00:37.080 |
| 38 | Dangnguyennhatkhoi | 360 | 00:39.520 |
| 39 | Luu Nhat Trung | 360 | 00:39.830 |
| 40 | La Vien Minh Nguyen | 360 | 00:40.810 |
| 41 | Le Nguyen Hai Dang | 360 | 00:56.950 |
| 42 | Dang Vo Hong Lac | 360 | 01:25.360 |
| 43 | Nguyenlequockhang | 280 | 00:21.710 |
| 44 | Vo Hong Anh Khoa | 280 | 00:23.110 |
| 45 | Truong | 280 | 00:26.630 |
| 46 | Bui Anh Khoa | 280 | 00:37.850 |
| 47 | Tran Tich Dang Phong | 280 | 00:41.600 |
| 48 | Le Tran Tien Dat | 200 | 00:07.640 |
| 49 | Dong Bach Tung | 200 | 00:15.270 |
| 50 | Truong Hoang Phuc | 200 | 00:19.300 |
| 51 | Phantrungkien | 200 | 00:21.450 |
| 52 | Huynh Dong Phong | 200 | 00:39.320 |
| 53 | Pham Minh Tri | 200 | 00:45.290 |
| 54 | Tranhuynhkhanhtoan | 120 | 00:03.380 |
| 55 | Vo Anh Duy | 120 | 00:04.580 |
| 56 | Cao Nhat Anh | 120 | 00:05.830 |
| 57 | Duong Anh Khoa | 120 | 00:06.920 |
| 58 | Nguyen Minh Khang | 120 | 00:08.430 |
| 59 | Nguyenduythinh | 120 | 00:08.460 |
| 60 | Tran Gia Phuc | 120 | 00:09.920 |
| 61 | Dinhminhkhoi | 120 | 00:10.050 |
| 62 | Vu Anh Kiet | 120 | 00:11.260 |
| 63 | Daonguyenminhkhang | 120 | 00:12.220 |
| 64 | Kieuduyen | 120 | 00:12.460 |
| 65 | Nguyen Minh Quang | 120 | 00:17.210 |
| 66 | Nguyen Quoc Dai | 120 | 00:22.590 |
| 67 | Truong Duc Minh Khoi | 120 | 00:28.840 |
| 68 | Nguyen Dong Phong | 120 | 00:33.390 |
| 69 | Cao Hao Thien | 40 | 00:01.610 |
| 70 | Bach Gia Huy | 40 | 00:01.900 |
| 71 | Vo Nguyen Khanh Ngc | 40 | 00:02.210 |
| 72 | Le Duc Minh | 40 | 00:02.260 |
| 73 | Trinh Bao Chau | 40 | 00:02.650 |
| 74 | Phamkhanhhung | 40 | 00:02.750 |
| 75 | Tran Ngoc Bao Tien | 40 | 00:02.830 |
| 76 | Nguyenphattrien | 40 | 00:02.940 |
| 77 | Doan Minh Hoang | 40 | 00:03.230 |
| 78 | Nguyen Khac Bao Quan | 40 | 00:03.670 |
| 79 | Hoang N Quoc Viet | 40 | 00:03.920 |
| 80 | Trannguyendangkhoa | 40 | 00:05.380 |
| 81 | Le Gia Khanh Dang | 0 | 00:00.000 |
| 82 | Ho Tan Kien | 0 | 00:00.000 |
| 83 | Le Tran Hong Phuc | 0 | 00:00.000 |
| 84 | Nam Duong | 0 | 00:00.000 |
| 85 | Nguyenduyhao | 0 | 00:00.000 |
| 86 | Huynhnamthang | 0 | 00:00.000 |
| 87 | Dinhlam | 0 | 00:00.000 |
Bảng R3
| Hạng | Đội Thi | Điểm | T/G |
|---|---|---|---|
|
1
|
Ngogiabao | 848.21 | 01:23.580 |
|
2
|
Bao Khang | 847.515 | 01:24.970 |
|
3
|
Than Huynh Hai Dang | 847.39 | 01:25.220 |
| 4 | Tran Quoc Dai | 847.01 | 01:25.980 |
| 5 | Ng Chanh Minh Khoi | 846.575 | 01:26.850 |
| 6 | Le Nguyen Quoc Anh | 846.045 | 01:27.910 |
| 7 | Nguyen Vo Truc Vi | 844.395 | 01:31.210 |
| 8 | Tran Phan My Uyen | 843.77 | 01:32.460 |
| 9 | Nguyenminhnhat | 842.7 | 01:34.600 |
| 10 | Nguyenquocdai | 842.425 | 01:35.150 |
| 11 | Ly Tri An | 760 | 00:43.800 |
| 12 | Nguyenhuuhoainghia | 760 | 01:35.590 |
| 13 | Nguyenminhhung | 720 | 01:14.840 |
| 14 | Phuong Trinh | 680 | 01:29.560 |
| 15 | Giap Truong Hai | 520 | 00:57.760 |
| 16 | Pham Le Hoang Pho | 520 | 01:08.340 |
| 17 | Tran Thai Tuan | 440 | 00:30.750 |
| 18 | Vu | 440 | 00:50.850 |
| 19 | Levansinh | 360 | 00:18.470 |
| 20 | Uyen | 280 | 00:27.170 |
| 21 | Vietrobot | 280 | 00:38.090 |
| 22 | Phamminhnhat | 200 | 00:08.580 |
| 23 | Do Trung Dung | 200 | 00:18.920 |
| 24 | Tran Minh Dat | 120 | 00:03.540 |
| 25 | Levoanan | 120 | 00:13.390 |
| 26 | Nguyen Nhat Minh | 40 | 00:01.790 |
| 27 | Pham Le Quoc Khanh | 40 | 00:02.040 |
| 28 | Le Xuan Hai | 40 | 00:02.910 |
| 29 | Bui Anh Tuan | 40 | 00:11.990 |
| 30 | Dinh Thanh Nhan | 0 | 00:00.000 |
| 31 | Tran Nhat Minh | 0 | 00:00.000 |
Thư viện hình ảnh & Video cuộc thi
Tại sao nên tham gia thi thử trên Robosim?
Mô phỏng chính xác
Sa bàn 3D được thiết kế chuẩn xác theo đề thi thực tế năm 2026, đảm bảo tính thực tiễn cao nhất.
Tiết kiệm chi phí
Luyện tập không giới hạn mà không cần sở hữu robot vật lý đắt tiền ngay lập tức, tiết kiệm ngân sách.
Tối ưu hóa thuật toán
Thử nghiệm và sửa lỗi code nhanh chóng, giúp đạt độ ổn định cao nhất khi ra sân thật.
Làm quen áp lực
Cọ xát với các đội khác thông qua bảng xếp hạng trực tuyến (Leaderboard) thời gian thực.
Bắt đầu hành trình vô địch ngay hôm nay
Sở hữu Robosim Code và truy cập ngay vào hệ thống sa bàn ảo độc quyền dành cho mùa giải 2026.
Đã đóng đăng ký
Cuộc thi hiện không nhận thêm đăng ký mới.
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 từ đội ngũ kỹ sư Vietrobot.
TỔ CHỨC THI THỬ ROBOSIM CHỦ ĐỀ: “HẬU CẦN THÔNG MINH”
Nhằm hỗ trợ các đội thi đang ôn luyện cho vòng loại cấp tỉnh trên nền tảng RoboSim, BTC tổ chức chương trình THI THỬ ROBOSIM với chủ đề “Hậu cần thông minh”
Thông tin nổi bật
Thời gian thi:
Đối tượng tham gia:
Hình thức thi:
Phí tham dự:
Mục đích chương trình:
Đây sẽ là cơ hội rất tốt để các đội đánh giá năng lực trước khi bước vào giải đấu thật!
Chi tiết Các Bảng Đấu
Cập nhật: Thứ Hai, 25 tháng 5 2026, 10:58 PM
Bảng: R1
Hoan Le Van
Nguyen Vinh Khang
Trannhunhatminh
Le Nguyen Hung
Anh Duc
Nguyen Hoang Khoi
Cao Ba Anh
Athena Eta
Do Le Gia Hao
Anhviet
Cao Thien Minh
Hoang Gia Phat
Cao Minh Long
Ttran Thien Minh
Le Hoang Hai
Hoangphuc
Vu Tuan Kiet
Que Pham
Do Thac Nhan
Le Tan Tuan
Loan
Bahung
Ngan
Mai Xuan Binh
Mai Xuan Binh
Gia Bao
Nguyen Van Thang
Nguyen Quoc Minh
Bảng: R2
Huynh Phuc Nhan
Nguyenbaonam
Athena Beta
Nguyenphucnguyen
Nguyen Hoang Khanh
Truong Khai Hoan
Do Thanh Hai
Nguyen Nhat Trung
Nguyenhobaokhoa
Nguyen Thanh Dat
Tran Dai Phuc
Nguyen Minh Khue
Tran Huy Bach
Lebahiennhon
Nguyen Thanh Tai
Nguyen Don Nhat
Nguyen Minh Dang
Ngoc Anh Duy
Bao
Lam Ngo Hoang Phuc
Bui Tran Minh Khoa
Nguyen Thi Hong Lien
Nguyen Hoang Tue Man
Nguyen Phuc An
Pham Anh Khoi
Lam Chau Anh Duy
Nghiemxuanvuong
Lehonglinhdan
Tran Bao Chau
Le Viet Tuan Khai
Hoang Anh
Nguyen Nguyen Bao
Nguyen Xuan Nghi
Dinh Tran Duy Phuc
Le Phuc Khang
Pham Viet Hung
Hoang Anh Quan
Dangnguyennhatkhoi
Luu Nhat Trung
La Vien Minh Nguyen
Le Nguyen Hai Dang
Dang Vo Hong Lac
Nguyenlequockhang
Vo Hong Anh Khoa
Truong
Bui Anh Khoa
Tran Tich Dang Phong
Le Tran Tien Dat
Dong Bach Tung
Truong Hoang Phuc
Phantrungkien
Huynh Dong Phong
Pham Minh Tri
Tranhuynhkhanhtoan
Vo Anh Duy
Cao Nhat Anh
Duong Anh Khoa
Nguyen Minh Khang
Nguyenduythinh
Tran Gia Phuc
Dinhminhkhoi
Vu Anh Kiet
Daonguyenminhkhang
Kieuduyen
Nguyen Minh Quang
Nguyen Quoc Dai
Truong Duc Minh Khoi
Nguyen Dong Phong
Cao Hao Thien
Bach Gia Huy
Vo Nguyen Khanh Ngc
Le Duc Minh
Trinh Bao Chau
Phamkhanhhung
Tran Ngoc Bao Tien
Nguyenphattrien
Doan Minh Hoang
Nguyen Khac Bao Quan
Hoang N Quoc Viet
Trannguyendangkhoa
Le Gia Khanh Dang
Ho Tan Kien
Le Tran Hong Phuc
Nam Duong
Nguyenduyhao
Huynhnamthang
Dinhlam
Bảng: R3
Ngogiabao
Bao Khang
Than Huynh Hai Dang
Tran Quoc Dai
Ng Chanh Minh Khoi
Le Nguyen Quoc Anh
Nguyen Vo Truc Vi
Tran Phan My Uyen
Nguyenminhnhat
Nguyenquocdai
Ly Tri An
Nguyenhuuhoainghia
Nguyenminhhung
Phuong Trinh
Giap Truong Hai
Pham Le Hoang Pho
Tran Thai Tuan
Vu
Levansinh
Uyen
Vietrobot
Phamminhnhat
Do Trung Dung
Tran Minh Dat
Levoanan
Nguyen Nhat Minh
Pham Le Quoc Khanh
Le Xuan Hai
Bui Anh Tuan
Dinh Thanh Nhan
Tran Nhat Minh
Thư viện ảnh & Video
Tại sao nên tham gia thi thử trên Robosim?
Mô phỏng chính xác
Sa bàn 3D được thiết kế chuẩn xác theo đề thi thực tế năm 2026, đảm bảo tính thực tiễn cao nhất.
Tiết kiệm chi phí
Luyện tập không giới hạn mà không cần sở hữu robot vật lý đắt tiền ngay lập tức, tiết kiệm ngân sách.
Tối ưu hóa thuật toán
Thử nghiệm và sửa lỗi code nhanh chóng, giúp đạt độ ổn định cao nhất khi ra sân thật.
Làm quen áp lực
Cọ xát với các đội khác thông qua bảng xếp hạng trực tuyến (Leaderboard) thời gian thực.
Bắt đầu ngay hôm nay
Đã đóng đăng ký
Cuộc thi hiện không nhận thêm đăng ký mới.